<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>还是那只鱼-newcoin&#039;s blog &#187; 通货膨胀</title>
	<atom:link href="http://www.newcoin.info/tag/%e9%80%9a%e8%b4%a7%e8%86%a8%e8%83%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcoin.info</link>
	<description>人生没有彩排，每天都是现场直播...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>个人对银行知识的几点认识和理解</title>
		<link>http://www.newcoin.info/personal-awareness-and-understanding-for-banking-knowledge.html</link>
		<comments>http://www.newcoin.info/personal-awareness-and-understanding-for-banking-knowledge.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 06:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newcoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[观点｜生活物语]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[通货膨胀]]></category>
		<category><![CDATA[银行 基础 业务 知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcoin.info/?p=28821</guid>
		<description><![CDATA[最近，恰逢参加了公司的一个银行知识的培训，想想参加公司这么久，已经是第三次参加银行系统知识的培训了，前2次都是日本人讲的，主要讲一些日本银行的基础业务知识以及下一代银行系统的大致构架，听来听去还是没什么太多的了解，一来可能是对这方面没有太多的经验，二来可能是由于语言方面的误差加上翻译的中转，导致信传达不是很明确。这次是一个中国人讲的，虽然内容差不多，但是理解更深了点。 在此简单回想一下与银行相关的几点认识和理解，不当之处欢迎拍砖。 都知道，银行主要的功能是存，取，贷三大业务，其中它的主要利益来自于贷款业务。在中国，四大银行基本上已经国有化，所以基本可以不担心它们破产倒闭的危险。但是国外的银行基本上都是私有化的，比如在上次美国金融危机中倒闭的莱曼兄弟，就属于商业投资银行，（由于考虑到现在银行在国家资源配置中的重要性，关系到人民的自身利益，所以政府基本上会在其倒闭后化为国有控股）。 以日本的银行为例，去银行申请账户，分为个人账户和企业账户，个人银行账户可以获得利息，但是一旦银行倒闭，政府不提供担保功能，也就是你的钱会没有了（个人账户只担保一千万日元以下的数目）；还有一种就是企业账户，这种账户通常是没有利息的，但是政府提供担保。在中国也大概如此。 银行业也必须有一个组织来调控管理，在中国，就是中国人民银行，中国人民银行是不提供存取贷业务的，在这里就要强调一个“存款准备金率”的概念。每次在新闻联播中，大概总会听到“今天央行提高存款准备金率0.5个百分点”的概念，这些总是那些经济学家们关注的重点。 什么是存款准备金率呢？存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率（deposit-reserve ratio）.08年人民银行最高上调至17%之多。17%是什么概念呢，也就是说用户向银行存入100块钱，银行只能贷款出去83块钱。余下的17块钱必须留着作为保证金。 通货膨胀（inflation）是指纸币的发行量超过商品流通中所需要的货币量而引起的货币贬值、物价上涨的状况，简单理解为社会上流通的钱变多了，而且多出了很多，为什么会变多呢？因为这里的的钱其实大部分是指些贷出去的虚拟的钱。看看现在的楼市，买房的都基本上时贷款，房价一直上涨，并且明显超出了普通老百姓的购买能力，但是还是供不应求，这就有问题了，因为其中的买卖基本都是通过银行放贷出来的钱来交易的。贷出来的钱很多，就导致了社会上流通的钱变得很多。这中间就自然而然的隐藏着很大的泡沫。 而一旦泡沫破灭了，比如人们都买不起房，房产商向银行贷的款没法偿还了，这时候就危险了，银行就要开始倒闭了。90年代日本的经济危机就是因为这种强大的泡沫导致的，直接结果就是导致当时银行一个一个倒闭。银行一旦倒闭，后果就不堪设想了。 いじょうです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近，恰逢参加了公司的一个银行知识的培训，想想参加公司这么久，已经是第三次参加银行系统知识的培训了，前2次都是日本人讲的，主要讲一些日本银行的基础业务知识以及下一代银行系统的大致构架，听来听去还是没什么太多的了解，一来可能是对这方面没有太多的经验，二来可能是由于语言方面的误差加上翻译的中转，导致信传达不是很明确。这次是一个中国人讲的，虽然内容差不多，但是理解更深了点。</p>
<p>在此简单回想一下与银行相关的几点认识和理解，不当之处欢迎拍砖。</p>
<p>都知道，银行主要的功能是存，取，贷三大业务，其中它的主要利益来自于贷款业务。在中国，四大银行基本上已经国有化，所以基本可以不担心它们破产倒闭的危险。但是国外的银行基本上都是私有化的，比如在上次美国金融危机中倒闭的莱曼兄弟，就属于商业投资银行，（由于考虑到现在银行在国家资源配置中的重要性，关系到人民的自身利益，所以政府基本上会在其倒闭后化为国有控股）。</p>
<p><span id="more-28821"></span></p>
<p>以日本的银行为例，去银行申请账户，分为个人账户和企业账户，个人银行账户可以获得利息，但是一旦银行倒闭，政府不提供担保功能，也就是你的钱会没有了（个人账户只担保一千万日元以下的数目）；还有一种就是企业账户，这种账户通常是没有利息的，但是政府提供担保。在中国也大概如此。</p>
<p>银行业也必须有一个组织来调控管理，在中国，就是中国人民银行，中国人民银行是不提供存取贷业务的，在这里就要强调一个“存款准备金率”的概念。每次在新闻联播中，大概总会听到“今天央行提高存款准备金率0.5个百分点”的概念，这些总是那些经济学家们关注的重点。</p>
<p>什么是存款准备金率呢？存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率（deposit-reserve ratio）.08年人民银行最高上调至17%之多。17%是什么概念呢，也就是说用户向银行存入100块钱，银行只能贷款出去83块钱。余下的17块钱必须留着作为保证金。</p>
<p>通货膨胀（inflation）是指纸币的发行量超过商品流通中所需要的货币量而引起的货币贬值、物价上涨的状况，简单理解为社会上流通的钱变多了，而且多出了很多，为什么会变多呢？因为这里的的钱其实大部分是指些贷出去的虚拟的钱。看看现在的楼市，买房的都基本上时贷款，房价一直上涨，并且明显超出了普通老百姓的购买能力，但是还是供不应求，这就有问题了，因为其中的买卖基本都是通过银行放贷出来的钱来交易的。贷出来的钱很多，就导致了社会上流通的钱变得很多。这中间就自然而然的隐藏着很大的泡沫。</p>
<p>而一旦泡沫破灭了，比如人们都买不起房，房产商向银行贷的款没法偿还了，这时候就危险了，银行就要开始倒闭了。90年代日本的经济危机就是因为这种强大的泡沫导致的，直接结果就是导致当时银行一个一个倒闭。银行一旦倒闭，后果就不堪设想了。</p>
<p>いじょうです！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcoin.info/personal-awareness-and-understanding-for-banking-knowledge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
