<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>还是那只鱼-newcoin&#039;s blog &#187; IBM</title>
	<atom:link href="http://www.newcoin.info/tag/ibm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newcoin.info</link>
	<description>人生没有彩排，每天都是现场直播...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>甲骨文收购Sun：标志一个时代结束</title>
		<link>http://www.newcoin.info/%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e6%94%b6%e8%b4%adsun%ef%bc%9a%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%97%b6%e4%bb%a3%e7%bb%93%e6%9d%9f-%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%97%b6%e4%bb%a3%e5%bc%80%e5%a7%8b.html</link>
		<comments>http://www.newcoin.info/%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e6%94%b6%e8%b4%adsun%ef%bc%9a%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%97%b6%e4%bb%a3%e7%bb%93%e6%9d%9f-%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%97%b6%e4%bb%a3%e5%bc%80%e5%a7%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newcoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[观点｜生活物语]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Java FX]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文收购Sun]]></category>
		<category><![CDATA[麦克利尼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcoin.info/?p=27610</guid>
		<description><![CDATA[4月20日晚19时40分消息，SUN终于卖了出去，但是买家不是IBM，而是IBM最大的竞争对手之一、全球最大的数据库软件商甲骨文（Oracle） 公司。甲骨文和SUN今天联合宣布了一项最终协议，甲骨文将以74亿美元价格收购Sun。而如果不计Sun的现金及债务，该交易总额为价值约为56亿美 元。 此前有消息称，IBM有意以65亿美元收购SUN，但是SUN拒绝了这一收购，IBM也撤回了收购要约 甲骨文CEO拉里埃里森(Larry Ellison)说，我们收购Sun将改变IT业，整合第一流的企业软件和关键任务计算系统。甲骨文将成为业界唯一一家提供综合系统的厂商，系统的性能、可靠性和安全性将有所提高，而价格将会下滑。 甲骨文获得Sun两项软件资产Java和Solaris，客户将长期受益。Java是IT业最知名的品牌之一，也是应用最广泛的技术，是甲骨文有史 以来收购的最重要的软件技术。甲骨文将确保Java技术的创新和投资，使客户和Java社区受益；长期以来，Solaris一直是甲骨文数据库软件的主要 平台。收购Sun后，甲骨文可以根据Solaris一些特有的高端功能优化其数据库软件。 这是一个时代的结束，也是两个时代的开始。 麦克利尼和埃里森这两位硅谷狂人创造的企业，终于走到了一起，甲骨文正式完成一个从数据库公 司到IT全业务公司的转变，4月21日开始，甲骨文将成为IBM、惠普的直接竞争对手。通过收购仁科、Siebel、BEA等多家公司到现在的Sun，甲 骨文的埃里森5年内终于走出了自己梦想的一步。 Sun这个让全球软件开发者曾热血沸腾、视为心灵家园的品牌，慢慢的将淹没在历史长河中，为甲骨文公司成为一家更伟大的公司贡献出自己的所有。 而为世界贡献了一整套包括Java在内的全系列开源软件和“网络即计算机”战略方向的麦克利尼，和乔布斯、比尔·盖茨合称“硅谷三剑客”的麦克利尼，手握巨资后会再次创业么？ 不管过去的时代怎么辉煌，下一个时代终究会来临，一个是甲骨文的新时代，一个是我们期待中的麦克利尼的新时代。 作为Sun在中国的第一家RIA技术实验室，我们非常希望Java FX这个sun公司近年来最重要的战略方向、在RIA领域最重要的布局，不会因此而产生变化。否则，面对FLASH和Silverlight本来已经非常 强大的竞争，Java FX将失去它在今后两年RIA大潮中最好的机会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月20日晚19时40分消息，SUN终于卖了出去，但是买家不是IBM，而是IBM最大的竞争对手之一、全球最大的数据库软件商甲骨文（Oracle） 公司。甲骨文和SUN今天联合宣布了一项最终协议，甲骨文将以74亿美元价格收购Sun。而如果不计Sun的现金及债务，该交易总额为价值约为56亿美 元。</p>
<p>此前有消息称，IBM有意以65亿美元收购SUN，但是SUN拒绝了这一收购，IBM也撤回了收购要约</p>
<p>甲骨文CEO拉里埃里森(Larry Ellison)说，我们收购Sun将改变IT业，整合第一流的企业软件和关键任务计算系统。甲骨文将成为业界唯一一家提供综合系统的厂商，系统的性能、可靠性和安全性将有所提高，而价格将会下滑。</p>
<p><span id="more-27610"></span></p>
<p style="text-indent: 2em;">甲骨文获得Sun两项软件资产Java和Solaris，客户将长期受益。Java是IT业最知名的品牌之一，也是应用最广泛的技术，是甲骨文有史 以来收购的最重要的软件技术。甲骨文将确保Java技术的创新和投资，使客户和Java社区受益；长期以来，Solaris一直是甲骨文数据库软件的主要 平台。收购Sun后，甲骨文可以根据Solaris一些特有的高端功能优化其数据库软件。</p>
<p style="text-indent: 2em;">这是一个时代的结束，也是两个时代的开始。</p>
<p style="text-indent: 2em;">麦克利尼和埃里森这两位硅谷狂人创造的企业，终于走到了一起，甲骨文正式完成一个从数据库公 司到IT全业务公司的转变，4月21日开始，甲骨文将成为IBM、惠普的直接竞争对手。通过收购仁科、Siebel、BEA等多家公司到现在的Sun，甲 骨文的埃里森5年内终于走出了自己梦想的一步。</p>
<p style="text-indent: 2em;">Sun这个让全球软件开发者曾热血沸腾、视为心灵家园的品牌，慢慢的将淹没在历史长河中，为甲骨文公司成为一家更伟大的公司贡献出自己的所有。</p>
<p style="text-indent: 2em;">而为世界贡献了一整套包括Java在内的全系列开源软件和“网络即计算机”战略方向的麦克利尼，和乔布斯、比尔·盖茨合称“硅谷三剑客”的麦克利尼，手握巨资后会再次创业么？</p>
<p style="text-indent: 2em;">不管过去的时代怎么辉煌，下一个时代终究会来临，一个是甲骨文的新时代，一个是我们期待中的麦克利尼的新时代。</p>
<p style="text-indent: 2em;">作为Sun在中国的第一家RIA技术实验室，我们非常希望Java FX这个sun公司近年来最重要的战略方向、在RIA领域最重要的布局，不会因此而产生变化。否则，面对FLASH和Silverlight本来已经非常 强大的竞争，Java FX将失去它在今后两年RIA大潮中最好的机会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcoin.info/%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e6%94%b6%e8%b4%adsun%ef%bc%9a%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%97%b6%e4%bb%a3%e7%bb%93%e6%9d%9f-%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%97%b6%e4%bb%a3%e5%bc%80%e5%a7%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>揭示IBM大型机45年活力传奇</title>
		<link>http://www.newcoin.info/%e6%8f%ad%e7%a4%baibm%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e6%9c%ba45%e5%b9%b4%e6%b4%bb%e5%8a%9b%e4%bc%a0%e5%a5%87.html</link>
		<comments>http://www.newcoin.info/%e6%8f%ad%e7%a4%baibm%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e6%9c%ba45%e5%b9%b4%e6%b4%bb%e5%8a%9b%e4%bc%a0%e5%a5%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大型机｜Mainframe]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[传奇]]></category>
		<category><![CDATA[前景]]></category>
		<category><![CDATA[历史]]></category>
		<category><![CDATA[大型机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newcoin.info/?p=27358</guid>
		<description><![CDATA[IBM大型机至今已走过了45年的历史征程，《福布斯》杂志曾将IBM最早的大型机系统S/360列入“改变我们生活方式的85个发明”当中。如今，IBM大型机正用行动和数字拨开层层迷雾，向业界讲述着活力传奇。 市场逐步萎缩? IDC报告显示，近10年来，IBM大型机持续获得市场，市场份额达到进一倍的增长。近年来，其增长尤为强劲。2008年第4季度，在以大型机为主的25万美元以上的高端服务器市场，IBM以占63.5%的销售额排名第一。       唱衰大型机的声音由来已久。早在上世纪90年代，由于PC技术兴起，有预言家指出，大型机即将消亡。IBM System z副总裁及首席技术官George Walsh近日在回顾大型机历史时表示：“IBM在上世纪90年代经历了重大变革，我们在大型机上大胆采用了无缝技术等创新思想。可以说，没有创新，大型机早就成为历史了。”骆志华也表示：“大型机曾经一度遇到了很大的挑战，但从另一方面讲，很多用户在经过尝试和比较之后，发现他们的业务还是最适合使用大型机。近几年，评论大型机衰退的声音反而很少听到了，因为事实已经说明了大型机的市场价值。” IBM财报显示，2008年第3季度，IBM System z大型机的收入同比提高了25%，并且在所有地区都呈现了两位数增长。“更为关键的是，按MIPS(以百万为单位计算的每秒钟执行指令数量)计算的System z计算能力总交付量收入，多年来一直在以两位数增长。”骆志华表示。实际上，大型机不仅受到传统客户的青睐，还拓展出新的客户工作负载。2008年上半年，IBM大型机的新增装机容量大幅飙升。例如，用于大型机的Linux专用引擎出货量增长达26%，Java专用引擎出货量增长达45%，数据库专用引擎出货量增长达133%。2008年第4季度，System z主机系统的计算能力总交付量收入增加12%。 通过“迁移工厂”计划，IBM已经在不到1年的时间里，帮助全球150多个客户系统迁移到了IBM主机平台上，这些客户所在的行业包括物流、金融服务、综合商业及公共服务领域等。 成本过高? 在三年时间里，采用z10可以节省80%的成本。即便是对比采用虚拟化的x86服务器，z10同样可以节省70%的成本。 所谓的采购成本应该从总体拥有成本来看。大型机单机系统当然会比开放系统价格高。因为系统成本绝不仅仅是设备成本，还应包括风险代价、系统维护、能源消耗、软件授权、空间占用等众多因素在内。 IBM大型机在能耗、软件授权等方面体现出很大的优势。IBM新推出的z10在性能上相当于上千台x86服务器，但占地空间与能源消耗却大大节省。同时，新的z10还能以最高达30：1的比例整合x86软件许可证。 IBM系统与科技事业部战略联盟副总裁及首席技术官Bernard S.Meyerson博士曾为用户算过一笔账：以单路双核主流x86服务器为例，在没有虚拟化的情况下，760个x86服务器可以整合到具备26个IFL(Integrated Facility for Linux)负载的z10大型机中。在未来三年中，采用z10可以节省80%的成本。即便是对比采用了虚拟化的x86服务器，z10同样可以节省70%的成本。 System z主机提供被称为“专业引擎”的专有处理器，可支持BI、ERP、CRM和XML等应用负载。据骆志华透露，用户只需支付很少的硬件成本，每年便能节省不菲的软件授权费用。 能耗太高? IDC研究分析，一台满配的IBM大型机可为深圳市每年节省数百万度电，甚至达到惊人的过千万度电，接近广东省廉江市1个月的工业用电量。 “用开放平台跟大型机进行能耗比较存在误区。”骆志华表示，“因为两者的处理能力和工作负载都不同。”事实上，自1995年以来，IBM不断降低System z每秒百万条指令(MIPS)的耗电量。用户可以激活更多处理器，而每个处理器的功耗只有20W。据IBM称，在某银行的核心银行应用基准测试中，与友商同等级别产品相比，IBM z9的每核心交易能耗要减少13.9%。 IBM大型机一直在关注能源消耗的问题，目前的虚拟化技术与数据集中也都是在顺应这种趋势。“新的大型机每台可整合上千台x86服务器，不仅极大地减少了占地空间，而且能够大幅减少机房制冷的能源消耗。”骆志华表示，“大型机其实是服务器绿色创新的来源，比如节省能耗的水冷技术，现在就已经拓展到了更多应用之中。” 据IBM称，2007年IBM以30台System z主机整合了3900台分布式服务器。新的计算机环境比原有环境节省80%以上的能耗(仅此一项将使IBM有望节约足够供一个美国小镇使用的电力)，并大量减少昂贵的数据中心占地空间。预计5年当中，能够为IBM在耗能、数据中心、软件使用和系统维护成本方面节省2.5亿美元。 系统封闭? 至2008年，基于大型机的独立应用总数达到5000个以上，其中近2500个基于Linux；1400多家独立软件提供商正在开发基于System z大型机的应用。 系统封闭恐怕是大型机最常为业界所诟病的，然而人们往往固化在以往的惯性认识中，而忽视了这样的事实：2000年左右，大型机就已走向开放，目前市场流行的开放技术在大型机上都已获得了支持，包括Java、Unix、Linux等，一个庞大的产业圈正在使得System z日益开放。 在大型机的简化上，IBM在2006年便宣布耗资1亿美元实施大型机简化投资项目。作为项目当中的一部分，2008年2月，IBM又宣布了新的针对System z的Rational软件，以加速System z上的应用部署和继续提高使用简便性。 专业人员断档? 全世界与IBM合作传授大型机和大型系统课程的大学已超过500所；在过去4年中，有5万多名学生接受了大型机技术培训。 IBM在主机人才培训方面早就未雨绸缪。1997年，IBM便向北京大学、复旦大学、华中科技大学和华南理工大学4所中国高校捐赠了4台IBM大型机。2005年，IBM正式启动了IBM主机大学合作项目，目前主机合作项目伙伴高校已达到13所。 骆志华对记者介绍，除了IBM主持的正规高校主机教育，在大连等大型机外包服务密集的区域，大型机培训也在悄然走热，花费上万元的大型机课程广受欢迎。 “恐龙”不老的支撑力量 大型机曾被称为业界的“恐龙”。虽然屡遭质疑，然而这只恐龙不仅没有退出舞台，反而焕发出更强的活力，矗立服务器市场近半个世纪。什么在支撑着它?安全可靠与持续创新无疑是其中最关键的因素。 大型机在可靠性、可用性和可服务性(RAS)方面的霸主地位目前仍无其他产品能够撼动。事实上，RAS是大型机45年历程一个贯穿始终的追求。而目前大型机的客户群主要就是对RAS有较高需求的企业。在金融行业，一次10分钟的故障就会造成50万美元的经济损失。虽然现在面临经济危机，但这些企业级客户对于核心业务稳定性的要求不但不会降低，反而会因为新业务的上马更加重视。 通过zVM，IBM System z目前已达到了美国政府的最高安全等级——评估保障第五级(EAL5)，这是目前世界上唯一在安全和分区方面达到该认证级别的服务器。 大型机的持续创新带来了高速处理、虚拟化、水冷等技术，为业界定下一个接一个的坚实坐标。现在，它的创新之路仍未停歇。据George Walsh透露，实时数据分析的能力正是如今大型机发展的方向。面对欺诈勘测和风险分析，用户确实已无法忍受需要一天的时间才能得到处理结果。 目前，国内政务与医保大集中的步伐在加快，中小银行的业务飞速发展，同城或异地灾备中心亟待建设，这些都是大型机的新机会。另外，在欧美市场，保险公司早已普遍采用大型机支持业务增长。随着中国保险业的发展成熟，大型机必将扮演更为重要的角色。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM大型机至今已走过了45年的历史征程，《福布斯》杂志曾将IBM最早的大型机系统S/360列入“改变我们生活方式的85个发明”当中。如今，IBM大型机正用行动和数字拨开层层迷雾，向业界讲述着活力传奇。</p>
<p>市场逐步萎缩?</p>
<p>IDC报告显示，近10年来，IBM大型机持续获得市场，市场份额达到进一倍的增长。近年来，其增长尤为强劲。2008年第4季度，在以大型机为主的25万美元以上的高端服务器市场，IBM以占63.5%的销售额排名第一。       <span id="more-27358"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_qwUO0oLRhSQ/ScjMrsqGkFI/AAAAAAAAAE4/EQZhiduaumQ/207ea60e29ba4cff36d122cb.jpg" alt="http://lh5.ggpht.com/_qwUO0oLRhSQ/ScjMrsqGkFI/AAAAAAAAAE4/EQZhiduaumQ/207ea60e29ba4cff36d122cb.jpg" /></p>
<p>唱衰大型机的声音由来已久。早在上世纪90年代，由于PC技术兴起，有预言家指出，大型机即将消亡。IBM System z副总裁及首席技术官George Walsh近日在回顾大型机历史时表示：“IBM在上世纪90年代经历了重大变革，我们在大型机上大胆采用了无缝技术等创新思想。可以说，没有创新，大型机早就成为历史了。”骆志华也表示：“大型机曾经一度遇到了很大的挑战，但从另一方面讲，很多用户在经过尝试和比较之后，发现他们的业务还是最适合使用大型机。近几年，评论大型机衰退的声音反而很少听到了，因为事实已经说明了大型机的市场价值。”</p>
<p>IBM财报显示，2008年第3季度，IBM System z大型机的收入同比提高了25%，并且在所有地区都呈现了两位数增长。“更为关键的是，按MIPS(以百万为单位计算的每秒钟执行指令数量)计算的System z计算能力总交付量收入，多年来一直在以两位数增长。”骆志华表示。实际上，大型机不仅受到传统客户的青睐，还拓展出新的客户工作负载。2008年上半年，IBM大型机的新增装机容量大幅飙升。例如，用于大型机的Linux专用引擎出货量增长达26%，Java专用引擎出货量增长达45%，数据库专用引擎出货量增长达133%。2008年第4季度，System z主机系统的计算能力总交付量收入增加12%。</p>
<p>通过“迁移工厂”计划，IBM已经在不到1年的时间里，帮助全球150多个客户系统迁移到了IBM主机平台上，这些客户所在的行业包括物流、金融服务、综合商业及公共服务领域等。</p>
<p>成本过高?</p>
<p>在三年时间里，采用z10可以节省80%的成本。即便是对比采用虚拟化的x86服务器，z10同样可以节省70%的成本。</p>
<p>所谓的采购成本应该从总体拥有成本来看。大型机单机系统当然会比开放系统价格高。因为系统成本绝不仅仅是设备成本，还应包括风险代价、系统维护、能源消耗、软件授权、空间占用等众多因素在内。</p>
<p>IBM大型机在能耗、软件授权等方面体现出很大的优势。IBM新推出的z10在性能上相当于上千台x86服务器，但占地空间与能源消耗却大大节省。同时，新的z10还能以最高达30：1的比例整合x86软件许可证。</p>
<p>IBM系统与科技事业部战略联盟副总裁及首席技术官Bernard S.Meyerson博士曾为用户算过一笔账：以单路双核主流x86服务器为例，在没有虚拟化的情况下，760个x86服务器可以整合到具备26个IFL(Integrated Facility for Linux)负载的z10大型机中。在未来三年中，采用z10可以节省80%的成本。即便是对比采用了虚拟化的x86服务器，z10同样可以节省70%的成本。</p>
<p>System z主机提供被称为“专业引擎”的专有处理器，可支持BI、ERP、CRM和XML等应用负载。据骆志华透露，用户只需支付很少的硬件成本，每年便能节省不菲的软件授权费用。</p>
<p>能耗太高?</p>
<p>IDC研究分析，一台满配的IBM大型机可为深圳市每年节省数百万度电，甚至达到惊人的过千万度电，接近广东省廉江市1个月的工业用电量。</p>
<p>“用开放平台跟大型机进行能耗比较存在误区。”骆志华表示，“因为两者的处理能力和工作负载都不同。”事实上，自1995年以来，IBM不断降低System z每秒百万条指令(MIPS)的耗电量。用户可以激活更多处理器，而每个处理器的功耗只有20W。据IBM称，在某银行的核心银行应用基准测试中，与友商同等级别产品相比，IBM z9的每核心交易能耗要减少13.9%。</p>
<p>IBM大型机一直在关注能源消耗的问题，目前的虚拟化技术与数据集中也都是在顺应这种趋势。“新的大型机每台可整合上千台x86服务器，不仅极大地减少了占地空间，而且能够大幅减少机房制冷的能源消耗。”骆志华表示，“大型机其实是服务器绿色创新的来源，比如节省能耗的水冷技术，现在就已经拓展到了更多应用之中。”</p>
<p>据IBM称，2007年IBM以30台System z主机整合了3900台分布式服务器。新的计算机环境比原有环境节省80%以上的能耗(仅此一项将使IBM有望节约足够供一个美国小镇使用的电力)，并大量减少昂贵的数据中心占地空间。预计5年当中，能够为IBM在耗能、数据中心、软件使用和系统维护成本方面节省2.5亿美元。</p>
<p>系统封闭?</p>
<p>至2008年，基于大型机的独立应用总数达到5000个以上，其中近2500个基于Linux；1400多家独立软件提供商正在开发基于System z大型机的应用。</p>
<p>系统封闭恐怕是大型机最常为业界所诟病的，然而人们往往固化在以往的惯性认识中，而忽视了这样的事实：2000年左右，大型机就已走向开放，目前市场流行的开放技术在大型机上都已获得了支持，包括Java、Unix、Linux等，一个庞大的产业圈正在使得System z日益开放。</p>
<p>在大型机的简化上，IBM在2006年便宣布耗资1亿美元实施大型机简化投资项目。作为项目当中的一部分，2008年2月，IBM又宣布了新的针对System z的Rational软件，以加速System z上的应用部署和继续提高使用简便性。</p>
<p>专业人员断档?</p>
<p>全世界与IBM合作传授大型机和大型系统课程的大学已超过500所；在过去4年中，有5万多名学生接受了大型机技术培训。</p>
<p>IBM在主机人才培训方面早就未雨绸缪。1997年，IBM便向北京大学、复旦大学、华中科技大学和华南理工大学4所中国高校捐赠了4台IBM大型机。2005年，IBM正式启动了IBM主机大学合作项目，目前主机合作项目伙伴高校已达到13所。</p>
<p>骆志华对记者介绍，除了IBM主持的正规高校主机教育，在大连等大型机外包服务密集的区域，大型机培训也在悄然走热，花费上万元的大型机课程广受欢迎。</p>
<p>“恐龙”不老的支撑力量</p>
<p>大型机曾被称为业界的“恐龙”。虽然屡遭质疑，然而这只恐龙不仅没有退出舞台，反而焕发出更强的活力，矗立服务器市场近半个世纪。什么在支撑着它?安全可靠与持续创新无疑是其中最关键的因素。</p>
<p>大型机在可靠性、可用性和可服务性(RAS)方面的霸主地位目前仍无其他产品能够撼动。事实上，RAS是大型机45年历程一个贯穿始终的追求。而目前大型机的客户群主要就是对RAS有较高需求的企业。在金融行业，一次10分钟的故障就会造成50万美元的经济损失。虽然现在面临经济危机，但这些企业级客户对于核心业务稳定性的要求不但不会降低，反而会因为新业务的上马更加重视。</p>
<p>通过zVM，IBM System z目前已达到了美国政府的最高安全等级——评估保障第五级(EAL5)，这是目前世界上唯一在安全和分区方面达到该认证级别的服务器。</p>
<p>大型机的持续创新带来了高速处理、虚拟化、水冷等技术，为业界定下一个接一个的坚实坐标。现在，它的创新之路仍未停歇。据George Walsh透露，实时数据分析的能力正是如今大型机发展的方向。面对欺诈勘测和风险分析，用户确实已无法忍受需要一天的时间才能得到处理结果。</p>
<p>目前，国内政务与医保大集中的步伐在加快，中小银行的业务飞速发展，同城或异地灾备中心亟待建设，这些都是大型机的新机会。另外，在欧美市场，保险公司早已普遍采用大型机支持业务增长。随着中国保险业的发展成熟，大型机必将扮演更为重要的角色。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcoin.info/%e6%8f%ad%e7%a4%baibm%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e6%9c%ba45%e5%b9%b4%e6%b4%bb%e5%8a%9b%e4%bc%a0%e5%a5%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈IBM智慧的地球</title>
		<link>http://www.newcoin.info/%e8%b0%88ibm%e6%99%ba%e6%85%a7%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%90%83.html</link>
		<comments>http://www.newcoin.info/%e8%b0%88ibm%e6%99%ba%e6%85%a7%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%90%83.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 04:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日志｜心历路程]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[智慧的地球]]></category>
		<category><![CDATA[智慧的食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newcoin.info/?p=27305</guid>
		<description><![CDATA[最近看电视时，忽然看到了我们公司的一则广告，叫IBM&#38;智慧的地球。记得大概是半年前，公司就开始在内部推广这个战略了，开始没有中文概念，只有英文的“smarter plant”，公司在内网和邮件中不断的宣传，还动用全球范围内的员工征集“smarter plant”的中文名，当时我还提交了2个意见呢，一个叫“慧谐星球”，还有一个叫“司马特计划”，最后一共提交的名字有几千个，可惜最后评选的结果竟然是“智慧的地球”，让我们算是大跌眼睛。 这项战略总的出发点肯定是好的了，主要包括建设智慧的交通，智慧的食品，智慧的医疗，智慧的银行等等，让我印象最深的就是智慧的食品了，买的菜要能查到，生长周期，用了什么化肥农药，营养成分，都经过了那些经销商等等信息。以后你在餐厅吃饭，你可以直接通过某种设备查到你吃的这条鱼是来自哪里，什么时候杀死的，做这条鱼的调料分别来自哪个工厂，工厂是用什么原材料加工的等等，确实是很安全使用。 目前各种智慧正在积极的搜寻中，如果你有什么意见和想法，不妨去IBM在搜狐的博客上发表你的看法：http://smarterplanet.blog.sohu.com/#tp_25b6639d04a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近看电视时，忽然看到了我们公司的一则广告，叫IBM&amp;智慧的地球。记得大概是半年前，公司就开始在内部推广这个战略了，开始没有中文概念，只有英文的“smarter plant”，公司在内网和邮件中不断的宣传，还动用全球范围内的员工征集“smarter plant”的中文名，当时我还提交了2个意见呢，一个叫“慧谐星球”，还有一个叫“司马特计划”，最后一共提交的名字有几千个，可惜最后评选的结果竟然是“智慧的地球”，让我们算是大跌眼睛。</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-27305"></span><a onclick="p(event,7);" href="http://publish.itpub.net/focus/200903/smartsoftware/index.html" target="_top"><img class="aligncenter" src="http://pagemake.corp.it168.com/userfiles/111.JPG" border="0" alt="" align="top" /></a></p>
<p>这项战略总的出发点肯定是好的了，主要包括建设智慧的交通，智慧的食品，智慧的医疗，智慧的银行等等，让我印象最深的就是智慧的食品了，买的菜要能查到，生长周期，用了什么化肥农药，营养成分，都经过了那些经销商等等信息。以后你在餐厅吃饭，你可以直接通过某种设备查到你吃的这条鱼是来自哪里，什么时候杀死的，做这条鱼的调料分别来自哪个工厂，工厂是用什么原材料加工的等等，确实是很安全使用。</p>
<p>目前各种智慧正在积极的搜寻中，如果你有什么意见和想法，不妨去IBM在搜狐的博客上发表你的看法：http://smarterplanet.blog.sohu.com/#tp_25b6639d04a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newcoin.info/%e8%b0%88ibm%e6%99%ba%e6%85%a7%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%90%83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
